ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
- Ο δείκτης μάζας σώματός σας είναι
| Άνδρες | Γυναίκες | |
|---|---|---|
| Λιποσαρκία | < 19,5 | < 18,5 |
| Κανονικό βάρος | 19,5 - 24,9 | 18,5 - 23,5 |
| 1ος βαθμός παχυσαρκίας | 25 - 29,9 | 23,6 - 28,6 |
| 2ος βαθμός παχυσαρκίας | 30 - 40 | 28,7 - 40 |
| 3ος βαθμός παχυσαρκίας | > 40 | > 40 |


Μοσχαράκι στο γουόκ με λαχανικά και νούντλς
Μπουτάκια κοτόπουλου με γλάσο μελιού

